2021年3月孤儿及流浪乞讨救助民生工程项目进展情况表 | ||||||||||||||
孤儿基本生活保障 (供养标准:散居不低于1100元/月.人,集中不低于1550元/月.人) |
生活无着人员社会救助 | |||||||||||||
地区 | 保障人数 | 实际供养标准(元/月/人) | 累计发放保障资金(万元) | 预期指标总量(人次) | 实际救助(根据实际情况应求救尽救) | 累计使用资金(万元) | ||||||||
目标任务(人)-动态管理、应保尽保 | 实际保障人数(人) | 分散 | 集中 | 小计(人次) | 其中:在站救助量 | 其中:站外救助量 | ||||||||
其中:散居(人) | 其中:集中(人) | |||||||||||||
小计 | 孤儿(人) | 事实无人抚养儿童(人) | 人次 | 人天次 | 人次 | |||||||||
濉溪县 | 182 | 214 | 114 | 99 | 1 | 1100 | 1550 | 69.83 | 199 | 29 | 20 | 238 | 9 | 5.01 |
相山区 | 38 | 46 | 18 | 27 | 1 | 1100 | 1550 | 15.66 | 30 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0.05 |
杜集区 | 70 | 78 | 14 | 64 | 0 | 1100 | 1450 | 26.46 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
烈山区 | 52 | 53 | 19 | 34 | 0 | 1100 | 1550 | 17.49 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
市本级 | 28 | 32 | 0 | 0 | 32 | 1100 | 1550 | 15.20 | 500 | 51 | 39 | 204 | 12 | 20.9 |
淮北市 | 370 | 423 | 165 | 224 | 34 | 1100 | 1550 | 144.64 | 769 | 87 | 59 | 442 | 28 | 25.96 |
扫描二维码随身看资讯